每日精准试机号 · 实时更新 · 专业分析
今日试机号速览
福彩3D试机号专区| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 形态 |
|---|---|---|---|
| 2024350 | 8 5 2 | 8 5 2 | 组三 |
| 2024349 | 3 7 1 | 3 7 6 | 组六 |
| 2024348 | 6 2 9 | 6 2 9 | 组六 |
| 2024347 | 1 4 8 | 1 4 3 | 组六 |
| 2024346 | 5 0 7 | 5 0 7 | 组六 |
| 2024345 | 2 9 4 | 2 9 1 | 组六 |
| 2024344 | 7 3 6 | 7 3 6 | 组六 |
查看更多福彩3D试机号 →
体彩排列三试机号专区| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 |
|---|---|---|---|
| 2024350 | 4 6 8 | 4 6 8 | 18 |
| 2024349 | 1 9 3 | 1 9 5 | 15 |
| 2024348 | 7 2 5 | 7 2 5 | 14 |
| 2024347 | 0 8 4 | 0 8 1 | 9 |
| 2024346 | 3 5 7 | 3 5 7 | 15 |
| 2024345 | 9 1 6 | 9 1 2 | 12 |
| 2024344 | 2 4 0 | 2 4 0 | 6 |
查看更多排列三试机号 →
双色球试机号专区| 期号 | 试机号(红) | 试机号(蓝) |
|---|---|---|
| 2024150 | 03 12 18 25 29 33 | 08 |
| 2024149 | 07 14 21 26 30 32 | 12 |
| 2024148 | 02 09 16 22 28 31 | 05 |
| 2024147 | 05 11 19 24 27 33 | 10 |
| 2024146 | 01 13 20 23 29 30 | 03 |
大乐透试机号专区| 期号 | 前区试机号 | 后区试机号 |
|---|---|---|
| 2024150 | 04 15 22 28 35 | 03 09 |
| 2024149 | 08 17 23 30 33 | 05 11 |
| 2024148 | 02 12 19 26 34 | 02 08 |
| 2024147 | 06 14 21 27 31 | 04 10 |
| 2024146 | 03 11 18 25 32 | 01 07 |
试机号走势分析近30期出现12次,频率40%,建议关注
近30期出现10次,频率33%,中区热号
近10期仅出现2次,遗漏值偏高,可能回补
试机号问答专区
彩种小知识福彩3D是以三个号码排列或组合为一注进行单式投注,投注号码由000-999组成,每位号码从0-9中选择。中国彩吧试机号每日提供3D试机号,助您掌握走势。
体彩排列三从000-999的数字中选取1个三位数为一注投注号码,分为直选和组选两种方式。试机号是每日开奖前的重要参考数据。
双色球由红球(01-33选6个)和蓝球(01-16选1个)组成,试机号可帮助分析红蓝球分布趋势。中国彩吧试机号提供完整双色球试机数据。